ご利用料金について
自分のショップに合うか悩んでいる店舗様には 最適なコース、プランもご提案いたします。
初期費用・月額費用
| プラン | 初期費用 | 月額費用 | プラン概要 |
| ライトプラン | 50,000円 | 39,800円 | 契約期間が1年で出店料が最もお得なプラン! |
| スタンダードプラン | 50,000円 | 84,000円 | システム利用料が最もお得なプラン! |
| プレミアムプラン | 1,538,000円 | 148,000円 | 登録可能商品数が無制限の御社専用プレミアムサーバーをご用意するプラン! |
システム利用料金
| 売上 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
| 10,000,001円〜20,000,000円 | 3% | 0% | 0% |
| 3,000,001円〜5,000,000円 | 2.5% | 3% | |
| 5,000,001円〜10,000,000円 | 2% | 2.5% | |
| 10,000,001円〜20,000,000円 | 1.25% | 1.25% | |
| 20,000,001円〜 | 0.5% | 0.5% |
プラン別
| ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | ||
| 登録商品数 | 5,000商品まで | 10,000商品まで | 制限無し サーバー制限まで |
|
| 容量 | 5GB | 8GB | ||
| アクセス超過料 | 月間300GBまで無料 売上100万円毎の+100GBまで無料 300GB以上100GBにつき5,000円 |
月間500GBまで無料500GB以上100GB につき5,000円 |
||
| メールサポート | 無料 | |||
| 電話サポート | 無料サポート期間 | 1ヶ月無料 | 3ヶ月無料 | 制限無し |
| 有料サポート | 月額 5,000円 ※6ヶ月契約(自動更新) | 無料 | ||
| 最低契約期間 | 1年 | なし | ||
SSL導入費用、年間費用
| SSL | 年間料金 |
| 共有SSL | 無料 ※ライト、スタンダードプランは共有SSLのみ選択できます。 ※プレミアムプランでは選択できません。 |
| ベリサイン セキュア・サーバID |
96,000円 |



